Данные по потенциалу представлены в тоннах условного топлива (т у.т.1) в год
ТБО | Осадки сточных вод | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность населения, тыс. человек | Валовой | Технический | Эконо-мический | Валовой | Технический | Эконо-мический | |||
все население | в том числе | ||||||||
городское население | сельское население | тыс.т.у.т. | тыс.т.у.т. | ||||||
Центральный ФО | 38438,6 | 31261,6 | 7177 | 3367,22 | 3010,96 | 2738,52 | 261,38 | 212,58 | 212,58 |
Северо-Западный ФО | 13583,8 | 11342,9 | 2240,9 | 1189,94 | 1078,7 | 993,64 | 92,37 | 77,13 | 77,13 |
Южный ФО | 13856,7 | 8650,9 | 5205,8 | 1213,85 | 955,43 | 757,82 | 94,23 | 58,83 | 58,83 |
Северо-Кавказский ФО | 9496,8 | 4666,7 | 4830,1 | 831,92 | 592,15 | 408,8 | 64,58 | 31,73 | 31,73 |
Приволжский ФО | 29900,4 | 21179,6 | 8720,8 | 2619,28 | 2186,37 | 1855,33 | 203,32 | 144,02 | 144,02 |
Уральский ФО | 12082,7 | 9658,2 | 2424,5 | 1058,44 | 938,09 | 846,06 | 82,16 | 65,68 | 65,68 |
Сибирский ФО | 19254,3 | 13853,7 | 5400,6 | 1686,68 | 1418,59 | 1213,58 | 130,93 | 94,21 | 94,21 |
Дальневосточный ФО | 6291,9 | 4704,4 | 1587,5 | 551,17 | 472,37 | 412,11 | 42,78 | 31,99 | 31,99 |
Российская Федерация | 142905,2 | 105318 | 37587,2 | 12518,5 | 10652,67 | 9225,86 | 971,76 | 716,16 | 716,16 |
т.у.т. - Тонна условного топлива. Единица измерения топлива, равная по своей энергетической ценнос