Данные по потенциалу представлены в тоннах условного топлива (т у.т.1) в год
  | ТБО | Осадки сточных вод | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Субъекты РФ | Население, тыс. человек | Валовой | Технический | Эконо-мический | Валовой | Технический | Эконо-мический | ||
все население | в том числе | ||||||||
городское население | сельское население | тыс.т.у.т. | тыс.т.у.т. | ||||||
Центральный федеральный округ | 38438,6 | 31261,6 | 7177 | 3367,22 | 3010,96 | 2738,52 | 261,38 | 212,58 | 212,58 |
Белгородская область | 1532,7 | 1013,1 | 519,6 | 134,26 | 108,47 | 88,75 | 10,42 | 6,89 | 6,89 |
Брянская область | 1278,1 | 883,3 | 394,8 | 111,96 | 92,36 | 77,38 | 8,69 | 6,01 | 6,01 |
Владимирская область | 1444,6 | 1121,4 | 323,2 | 126,55 | 110,5 | 98,23 | 9,82 | 7,63 | 7,63 |
Воронежская область | 2335,8 | 1487 | 848,8 | 204,62 | 162,48 | 130,26 | 15,88 | 10,11 | 10,11 |
Ивановская область | 1062,6 | 860,3 | 202,3 | 93,08 | 83,04 | 75,36 | 7,23 | 5,85 | 5,85 |
Калужская область | 1011,6 | 772,3 | 239,3 | 88,62 | 76,74 | 67,65 | 6,88 | 5,25 | 5,25 |
Костромская область | 667,5 | 466,2 | 201,3 | 58,47 | 48,48 | 40,84 | 4,54 | 3,17 | 3,17 |
Курская область | 1126,5 | 734,1 | 392,4 | 98,68 | 79,2 | 64,31 | 7,66 | 4,99 | 4,99 |
Липецкая область | 1172,8 | 746,5 | 426,3 | 102,74 | 81,58 | 65,39 | 7,98 | 5,08 | 5,08 |
Московская область | 7092,9 | 5680,9 | 1412 | 621,34 | 551,25 | 497,65 | 48,23 | 38,63 | 38,63 |
Орловская область | 787,2 | 515,6 | 271,6 | 68,96 | 55,48 | 45,17 | 5,35 | 3,51 | 3,51 |
Рязанская область | 1154,2 | 818,4 | 335,8 | 101,11 | 84,44 | 71,69 | 7,85 | 5,57 | 5,57 |
Смоленская область | 985,5 | 716,3 | 269,2 | 86,33 | 72,97 | 62,75 | 6,7 | 4,87 | 4,87 |
Тамбовская область | 1092,4 | 641,1 | 451,3 | 95,69 | 73,29 | 56,16 | 7,43 | 4,36 | 4,36 |
Тверская область | 1353,5 | 1011,6 | 341,9 | 118,57 | 101,59 | 88,62 | 9,2 | 6,88 | 6,88 |
Тульская область | 1553,9 | 1233,7 | 320,2 | 136,12 | 120,23 | 108,07 | 10,57 | 8,39 | 8,39 |
Ярославская область | 1272,5 | 1045,5 | 227 | 111,47 | 100,2 | 91,59 | 8,65 | 7,11 | 7,11 |
г.Москва | 11514,3 | 11514,3 | - | 1008,65 | 1008,65 | 1008,65 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
Северо-Западный федеральный округ | 13583,8 | 11342,9 | 2240,9 | 1189,94 | 1078,7 | 993,64 | 92,37 | 77,13 | 77,13 |
Республика Карелия | 645,2 | 503,9 | 141,3 | 56,52 | 49,51 | 44,14 | 4,39 | 3,43 | 3,43 |
Республика Коми | 901,6 | 693,9 | 207,7 | 78,98 | 68,67 | 60,79 | 6,13 | 4,72 | 4,72 |
Архангельская область | 1228,1 | 928,9 | 299,2 | 107,58 | 89,68 | 78,86 | 8,06 | 6,12 | 6,12 |
Ненецкий автономный округ | 42,7 | 28,7 | 14 | 3,74 | 3,05 | 2,51 | 0,29 | 0,2 | 0,2 |
Вологодская область | 1202,3 | 849,7 | 352,6 | 105,32 | 87,82 | 74,43 | 8,18 | 5,78 | 5,78 |
Калининградская область | 941,5 | 730,3 | 211,2 | 82,48 | 71,99 | 63,97 | 6,4 | 4,97 | 4,97 |
Ленинградская область | 1712,7 | 1128 | 584,7 | 150,03 | 121,01 | 98,81 | 11,65 | 7,67 | 7,67 |
Мурманская область | 796,1 | 739 | 57,1 | 69,74 | 66,9 | 64,74 | 5,41 | 5,03 | 5,03 |
Новгородская область | 634,1 | 447,9 | 186,2 | 55,55 | 46,3 | 39,24 | 4,31 | 3,05 | 3,05 |
Псковская область | 673,5 | 472,6 | 200,9 | 59 | 49,03 | 41,4 | 4,58 | 3,21 | 3,21 |
г.Санкт-Петербург | 4848,7 | 4848,7 | - | 424,75 | 424,75 | 424,75 | 32,97 | 32,97 | 32,97 |
Южный федеральный округ | 13856,7 | 8650,9 | 5205,8 | 1213,85 | 955,43 | 757,82 | 94,23 | 58,83 | 58,83 |
Республика Адыгея | 440,4 | 224,7 | 215,7 | 38,58 | 27,87 | 19,68 | 2,99 | 1,53 | 1,53 |
Республика Калмыкия | 289,4 | 127,6 | 161,8 | 25,35 | 17,32 | 11,18 | 1,97 | 0,87 | 0,87 |
Краснодарский край | 5225,8 | 2764,6 | 2461,2 | 457,78 | 335,61 | 242,18 | 35,54 | 18,8 | 18,8 |
Астраханская область | 1010,7 | 674 | 336,7 | 88,54 | 71,82 | 59,04 | 6,87 | 4,58 | 4,58 |
Волгоградская область | 2611,2 | 1984 | 627,2 | 228,74 | 197,61 | 173,8 | 17,76 | 13,49 | 13,49 |
Ростовская область | 4279,2 | 2876 | 1403,2 | 374,86 | 305,2 | 251,94 | 29,1 | 19,56 | 19,56 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9496,8 | 4666,7 | 4830,1 | 831,92 | 592,15 | 408,8 | 64,58 | 31,73 | 31,73 |
Республика Дагестан | 2977,4 | 1347,5 | 1629,9 | 260,82 | 179,91 | 118,04 | 20,25 | 9,16 | 9,16 |
Республика Ингушетия | 413 | 158 | 255 | 36,18 | 23,52 | 13,84 | 2,81 | 1,07 | 1,07 |
Кабардино-Балкарская Республика | 859,8 | 468,3 | 391,5 | 75,32 | 55,88 | 41,02 | 5,85 | 3,18 | 3,18 |
Карачаево-Черкесская Республика | 478,5 | 202,5 | 276 | 41,92 | 28,22 | 17,74 | 3,25 | 1,38 | 1,38 |
Республика Северная Осетия-Алания | 712,9 | 454,5 | 258,4 | 62,45 | 49,62 | 39,81 | 4,85 | 3,09 | 3,09 |
Чеченская Республика | 1269,1 | 443,6 | 825,5 | 111,17 | 70,2 | 38,86 | 8,63 | 3,02 | 3,02 |
Ставропольский край | 2786,1 | 1592,3 | 1193,8 | 244,06 | 184,8 | 139,49 | 18,95 | 10,83 | 10,83 |
Приволжский федеральный округ | 29900,4 | 21179,6 | 8720,8 | 2619,28 | 2186,37 | 1855,33 | 203,32 | 144,02 | 144,02 |
Республика Башкортостан | 4072,1 | 2461,5 | 1610,6 | 356,72 | 276,77 | 215,63 | 27,69 | 16,74 | 16,74 |
Республика Марий Эл | 696,3 | 439,5 | 256,8 | 61 | 48,25 | 38,5 | 4,73 | 2,99 | 2,99 |
Республика Мордовия | 834,8 | 504,3 | 330,5 | 73,13 | 56,72 | 44,18 | 5,68 | 3,43 | 3,43 |
Республика Татарстан | 3786,4 | 2853,6 | 932,8 | 331,69 | 285,38 | 249,98 | 25,75 | 19,4 | 19,4 |
Удмуртская Республика | 1522,7 | 1053,5 | 469,2 | 133,39 | 110,1 | 92,29 | 10,35 | 7,16 | 7,16 |
Чувашская Республика | 1251,6 | 735,8 | 515,8 | 109,64 | 84,04 | 64,46 | 8,51 | 5 | 5 |
Пермский край | 2635,8 | 1975,9 | 659,9 | 230,9 | 198,14 | 173,09 | 17,92 | 13,44 | 13,44 |
Кировская область | 1341,3 | 993,2 | 348,1 | 117,5 | 100,22 | 87 | 9,12 | 6,75 | 6,75 |
Нижегородская область | 3310,6 | 2611,5 | 699,1 | 290,01 | 255,31 | 228,77 | 22,51 | 17,76 | 17,76 |
Оренбургская область | 2032,9 | 1212,3 | 820,6 | 178,08 | 137,35 | 106,2 | 13,82 | 8,24 | 8,24 |
Пензенская область | 1386,2 | 930 | 456,2 | 121,43 | 98,79 | 81,47 | 9,43 | 6,32 | 6,32 |
Самарская область | 3215,7 | 2579,7 | 636 | 281,7 | 250,12 | 225,98 | 21,87 | 17,54 | 17,54 |
Саратовская область | 2521,8 | 1879,4 | 642,4 | 220,91 | 189,02 | 164,64 | 17,15 | 12,78 | 12,78 |
Ульяновская область | 1292,2 | 949,4 | 342,8 | 113,2 | 96,18 | 83,17 | 8,79 | 6,46 | 6,46 |
Уральский федеральный округ | 12082,7 | 9658,2 | 2424,5 | 1058,44 | 938,09 | 846,06 | 82,16 | 65,68 | 65,68 |
Курганская область | 910,9 | 548,9 | 362 | 79,79 | 61,83 | 48,08 | 6,19 | 3,73 | 3,73 |
Свердловская область | 4298 | 3604,5 | 693,5 | 376,5 | 342,08 | 315,75 | 29,23 | 24,51 | 24,51 |
Тюменская область включая автономные округа | 3395,2 | 2652,8 | 742,4 | 297,42 | 260,57 | 232,39 | 23,09 | 18,04 | 18,04 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1532 | 1401,1 | 130,9 | 134,2 | 127,71 | 122,74 | 10,42 | 9,53 | 9,53 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 522,8 | 442,9 | 79,9 | 45,8 | 41,83 | 38,8 | 3,56 | 3,01 | 3,01 |
Челябинская область | 3478,6 | 2852 | 626,6 | 304,73 | 273,62 | 249,84 | 23,65 | 19,39 | 19,39 |
Сибирский федеральный округ | 19254,3 | 13853,7 | 5400,6 | 1686,68 | 1418,59 | 1213,58 | 130,93 | 94,21 | 94,21 |
Республика Алтай | 206,2 | 56,9 | 149,3 | 18,06 | 10,65 | 4,98 | 1,4 | 0,39 | 0,39 |
Республика Бурятия | 972,7 | 567,8 | 404,9 | 85,21 | 65,11 | 49,74 | 6,61 | 3,86 | 3,86 |
Республика Тыва | 307,9 | 163,4 | 144,5 | 26,97 | 19,8 | 14,31 | 2,09 | 1,11 | 1,11 |
Республика Хакасия | 532,3 | 358,1 | 174,2 | 46,63 | 37,98 | 31,37 | 3,62 | 2,44 | 2,44 |
Алтайский край | 2419,4 | 1323,2 | 1096,2 | 211,94 | 157,52 | 115,91 | 16,45 | 9 | 9 |
Забайкальский край | 1106,6 | 729,1 | 377,5 | 96,94 | 78,2 | 63,87 | 7,52 | 4,96 | 4,96 |
Красноярский край | 2828,2 | 2157,6 | 670,6 | 247,75 | 214,46 | 189,01 | 19,23 | 14,67 | 14,67 |
Иркутская область | 2428,7 | 1931,7 | 497 | 212,75 | 188,08 | 169,22 | 16,52 | 13,14 | 13,14 |
Кемеровская область | 2763,4 | 2359,1 | 404,3 | 242,07 | 222 | 206,66 | 18,79 | 16,04 | 16,04 |
Новосибирская область | 2665,9 | 2059,9 | 606 | 233,53 | 203,45 | 180,45 | 18,13 | 14,01 | 14,01 |
Омская область | 1977,5 | 1413,1 | 564,4 | 173,23 | 145,21 | 123,79 | 13,45 | 9,61 | 9,61 |
Томская область | 1045,5 | 733,8 | 311,7 | 91,59 | 76,11 | 64,28 | 7,11 | 4,99 | 4,99 |
Дальневосточный федеральный округ | 6291,9 | 4704,4 | 1587,5 | 551,17 | 472,37 | 412,11 | 42,78 | 31,99 | 31,99 |
Республика Саха (Якутия) | 958,3 | 614,4 | 343,9 | 83,95 | 66,88 | 53,82 | 6,52 | 4,18 | 4,18 |
Камчатская край | 321,8 | 248,9 | 72,9 | 28,19 | 24,57 | 21,8 | 2,19 | 1,69 | 1,69 |
Приморский край | 1956,4 | 1488,8 | 467,6 | 171,38 | 148,17 | 130,42 | 13,3 | 10,12 | 10,12 |
Хабаровский край | 1344,2 | 1100 | 244,2 | 117,75 | 105,63 | 96,36 | 9,14 | 7,48 | 7,48 |
Амурская область | 829,2 | 553,4 | 275,8 | 72,64 | 58,95 | 48,48 | 5,64 | 3,76 | 3,76 |
Магаданская область | 157 | 149,8 | 7,2 | 13,75 | 13,4 | 13,12 | 1,07 | 1,02 | 1,02 |
Сахалинская область | 497,9 | 397 | 100,9 | 43,62 | 38,61 | 34,78 | 3,39 | 2,7 | 2,7 |
Еврейская автономная область | 176,6 | 119,4 | 57,2 | 15,47 | 12,63 | 10,46 | 1,2 | 0,81 | 0,81 |
Чукотский автономный округ | 50,5 | 32,7 | 17,8 | 4,42 | 3,54 | 2,86 | 0,34 | 0,22 | 0,22 |
Кроме того, административно-территориальные единицы с особым статусом: | |||||||||
в составе Пермского края Коми-Пермяцкий округ | 116,2 | 29 | 87,2 | 10,18 | 5,85 | 2,54 | 0,79 | 0,1972 | 0,1972 |
в составе Забайкальского края Агинский Бурятский округ | 77,2 | 31,1 | 46,1 | 6,76 | 4,47 | 2,72 | 0,52 | 0,21148 | 0,21148 |
в составе Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 34,4 | 22,8 | 11,6 | 3,01 | 2,44 | 2 | 0,23 | 0,15504 | 0,15504 |
Эвенкийский автономный округ | 16,2 | 5,5 | 10,7 | 1,42 | 0,89 | 0,48 | 0,11 | 0,0374 | 0,0374 |
в составе Иркутской области Усть-Ордынский Бурятский округ | 125,2 | 125,2 | 10,97 | 4,75 | 0,85 | ||||
в составе Камчатского края Корякский округ | 18,8 | 5,3 | 13,5 | 1,65 | 0,98 | 0,46 | 0,13 | 0,03604 | 0,03604 |
Российская Федерация | 142905,2 | 105318 | 37587,2 | 12518,5 | 10652,67 | 9225,86 | 971,76 | 716,16 | 716,16 |
т.у.т. - Тонна условного топлива. Единица измерения топлива, равная по своей энергетической ценности тонне угля