Данные представлены в двух форматах:
верхняя строка - тысяч тонн/год, нижняя строка - т у.т.1/год
Субъекты РФ | Население 2010 | ТБО 50% влажности | Осадки сточных вод | Птице-водство | Животно-водство | Растение-водство | Перераб. промышленность | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральный ФО | 38438,6 | 16836,11 | 3647,82 | 4452,7 | 65131,6 | 23762,9 | 8197,29 | 122028,42 |
3367,22 | 261,38 | 318,82 | 2869,96 | 9832,3 | 1500,65 | 18150,33 | ||
Северо-Западный ФО | 13583,8 | 5949,7 | 1289,1 | 2054,56 | 17693,7 | 1701,1 | 2169,58 | 30857,74 |
1189,94 | 92,37 | 151,2 | 806,94 | 617,29 | 87,46 | 2945,2 | ||
Южный ФО | 13856,7 | 6069,23 | 1315 | 1914,6 | 31712,73 | 33698,2 | 5315,41 | 80025,17 |
1213,85 | 94,23 | 137,55 | 1721,06 | 14405,53 | 1914,53 | 19486,75 | ||
Северо-Кавказский ФО | 9496,8 | 4159,6 | 901,25 | 1100,2 | 31748,8 | 9732,65 | 2134,9 | 49777,4 |
831,92 | 64,58 | 77,75 | 1749,22 | 4258,43 | 654,21 | 7636,11 | ||
Приволжский ФО | 29900,4 | 13096,38 | 2837,55 | 5312 | 105789,6 | 35604,43 | 7143,02 | 169782,98 |
2619,28 | 203,32 | 379,3 | 5811,5 | 16430,66 | 2185,03 | 27629,09 | ||
Уральский ФО | 12082,7 | 5292,22 | 1146,65 | 1683 | 23022,1 | 4514,4 | 1089,78 | 36748,15 |
1058,44 | 82,16 | 120,5 | 989,34 | 1999,79 | 241,56 | 4491,79 | ||
Сибирский ФО | 19254,3 | 8433,38 | 1827,23 | 3349,2 | 72792,5 | 16449,5 | 3050,97 | 105902,78 |
1686,68 | 130,93 | 239,27 | 3366,95 | 7487,37 | 739,48 | 13650,68 | ||
Дальневосточный ФО | 6291,9 | 2755,85 | 597,1 | 511,13 | 7322,6 | 991,1 | 68,61 | 12246,39 |
551,17 | 42,78 | 39,22 | 314,06 | 342,93 | 23,81 | 1313,97 | ||
Российская Федерация | 607369,01 | |||||||
95303,92 |
т.у.т. - Тонна условного топлива. Единица измерения топлива, равная по своей энерг